معاملات المواد لجميع المسالك والشعب السنة الثانية بكالوريا
شعبة العلوم الرياضية
|
| المستويــــات | السنة 1 باك علوم رياضية | السنة 2 باك علوم رياضية (أ) | السنة 2 باك علوم رياضية (ب) | |||
| المــــواد | الحصص | المعامل | الحصص | المعامل | الحصص | المعامل |
| اللغة العربية | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| اللغة الأجنبية الأولى | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| اللغة الأجنبية الثانية | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| الفلسفة | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| الرياضيات | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
| الفيزياء والكيمياء | (2)5 | 7 | (2)6 | 7 | (2)6 | 7 |
| علوم الحياة والأرض | (1)2 | 3 | (1)2 | 3 | - | - |
| الترجمة | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| علوم المهندس | - | - | - | - | 3 | 3 |
| التاريخ والجغرافيا | 2 | 2 | - | - | - | - |
| التربية الإسلامية | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| التربية البدنية | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| المواظبة والسلوك | ... | 1 | ... | 1 | ... | 1 |
| المجمـــــوع | 33 | 37 | 31 | 40 | 32 | 40 |
شعبة الآداب والعلوم الإنسانية
|
| المستويـــــات | السنة 1 باك آ. وعلوم إنسانية |
السنة 2 باك
آداب
| السنة 2 باك علوم إنسانية | |||
| المـــــواد | الحصص | المعامل | الحصص | المعامل | الحصص | المعامل |
اللغة العربية وآدابها
| 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
اللغة الأجنبية الأولى
|
5
|
4
|
5
|
4
|
4
|
4
|
اللغة الأجنبية الثانية
|
4
|
4
|
5
|
4
|
4
|
3
|
التاريخ والجغرافيا
|
4
|
4
|
4
|
3
|
5
|
4
|
الفلسفة
|
2
|
4
|
3
|
3
|
4
|
4
|
التربية الإسلامية
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
2
|
الثقافة الفنية
|
2
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
الرياضيات
|
2
|
1
|
2
|
1
|
2
|
1
|
علوم الحياة والأرض
|
(1)1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
التربية البدنية
|
2
|
1
|
2
|
4
|
2
|
4
|
المواظبة والسلوك
|
...
|
1
|
...
|
1
|
...
|
1
|
المجمــــوع
|
29
|
27
|
28
|
26
|
28
|
26
|
شعبة العلوم التجريبية
|
| المستويـــــات | السنة 1 باك علوم تجريبية | السنة 2 باك ع.الحياة والأرض | السنة 2 باك علوم فيزيائية | السنة 2 باك علوم زراعية | ||||
| المـــــواد | حصص | معامل | حصص | معامل | حصص | معامل | حصص | معامل |
| اللغة العربية | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| اللغة الأجنبية الأولى | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| اللغة الأجنبية الثانية | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| الفلسفة | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| الرياضيات | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| الفيزياء والكيمياء | (2)4 | 7 | (2)4 | 5 | (2)6 | 7 | (2)4 | 5 |
| ع.الحياة والأرض | (2)4 | 7 | (2)6 | 7 | (2)4 | 5 | (2)3 | 5 |
| العلوم النباتية | - | - | - | - | - | - | (2)3 | 5 |
| الترجمة | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| التاريخ والجغرافيا | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| التربية الإسلامية | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| التربية البدنية | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| المواظبة والسلوك | ... | 1 | ... | 1 | ... | 1 | ... | 1 |
| المجمـــــوع | 32 | 39 | 31 | 40 | 31 | 40 | 32 | 45 |
شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير
|
| المستويـــات | السنة 1 باك | السنة 2 باك | السنة 2 باك | |||
| علوم اقتصادية | ع.التدبير المحاسباتي | |||||
| المـــواد | الحصص | المعامل | الحصص | المعامل | الحصص | المعامل |
| اللغة العربية | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| اللغة الأجنبية الأولى | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| اللغة الأجنبية الثانية | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| الفلسفة | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| التاريخ والجغرافيا | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| الرياضيات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| التربية الإسلامية | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| المحاسبة والرياضيات المالية | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| الاقتصاد العام والإحصاء | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 |
| اقتصاد وتنظيم إداري للمقاولات | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| القانون | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| معلوميات التدبير | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| التربية البدنية | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| المواظبة والسلوك | ... | 1 | ... | 1 | ... | 1 |
| المجمــــوع | 31 | 35 | 31 | 44 | 31 | 45 |
|
|
| المستويـــات | السنة 1 باك | السنة 2 باك | ||
| المـــواد | الحصص | المعامل | الحصص | المعامل |
| اللغة العربية | 2 | 2 | 2 | 2 |
| اللغة الأجنبية الأولى وآدابها | 4 | 4 | 4 | 4 |
| اللغة الأجنبية الثانية | 3 | 2 | 3 | 2 |
| الفلسفة | 2 | 2 | 2 | 2 |
| التربية الإسلامية | 2 | 2 | 1 | 2 |
| التاريخ والجغرافيا | - | - | - | - |
| الرياضيات | 2 | 2 | 2 | 2 |
| المعلوميات والأنفوغرافيا | 2 | 2 | 3 | 4 |
| الرسم والتعبير التشكيلي | 4 | 4 | - | - |
| الثقافة التشكيلية وتاريخ الفن | 3 | 2 | 2 | 4 |
| فنون الغرافيك | 4 | 4 | - | - |
| الحجم | 4 | 4 | - | - |
| فن تصميم التواصل والوسائط المتعددة Design de communication et de Multimedia | - | - | 6 | 8 |
| فن تصميم المحيط Design d’environnement | - | - | 3 | 5 |
| فن تصميم المنتوج Design du produit | - | - | 3 | 5 |
| التربية البدنية | 2 | 1 | 2 | 4 |
| المواظبة والسلوك | ... | 1 | ... | 1 |
| المجمـــوع | 34 | 32 | 33 | 45 |
شعب التعليم الاصيل
|
| المستويات | العلوم الشرعية | اللغة العربية | ||||||
| السنة 1 باك | السنة 2 باك | السنة 1 باك | السنة 2 باك | |||||
| المـــــواد | الحصص | المعامل | الحصص | المعامل | الحصص | المعامل | الحصص | المعامل |
| علوم اللغة العربية وآدابها | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| اللغة الأجنبية الأولى | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| اللغة الأجنبية الثانية | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| الفلسفة | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| الرياضيات | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| علوم الحياة والأرض | (1)1 | 1 | - | - | (1)1 | 1 | - | - |
| التفسير والحديث | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| الفقه والأصول | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| الفرائض والتوقيت | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |
| التوثيق | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| التاريخ والجغرافيا | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | |||||||
| التربية البدنية | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| المواظبة والسلوك | ... | 1 | ... | 1 | ... | 1 | ... | 1 |
| المجمـــــــــوع | 32 | 32 | 31 | 40 | 30 | 28 | 29 | 33 |
شعبة العلوم والتكنولوجيات الكهربائية
|
| المستويـــات | السنة 1 باك | السنة 2 باك | |||
| المـــواد | الحصص | المعامل | الحصص | المعامل | |
| اللغة العربية | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| اللغة الأجنبية الأولى | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| اللغة الأجنبية الثانية | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| الفلسفة | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| الرياضيات | 5 | 6 | 5 | 6 | |
| الفيزياء والكيمياء | (2)4 | 6 | (2)4 | 6 | |
| علوم المهندس | Acquisition, Traitement et Communication de L’information | 2 | 8 | 3 | 8 |
| Alimentation, Distribution et Conversion de l’énergie | 3 | 2 | |||
| Transmission de puissance | 2 | 2 | |||
| Activités pratiques et projets | 2 | 2 | |||
| التربية الإسلامية | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| التربية البدنية | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| المواظبة والسلوك | ... | 1 | ... | 1 | |
| المجموع | 33 | 34 | 32 | 37 | |
شعبة العلوم والتكنولوجات الميكانيكية
|
| المستويـــات | السنة 1 باك | السنة 2 باك | |||
| المـــواد | الحصص | المعامل | الحصص | المعامل | |
| اللغة العربية | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| اللغة الأجنبية الأولى | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| اللغة الأجنبية الثانية | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| الفلسفة | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| الرياضيات | 5 | 6 | 5 | 6 | |
| الفيزياء والكيمياء | (2)4 | 6 | (2)4 | 6 | |
| علوم المهندس: | Unité de conception | 4 | 8 | 4 | 8 |
| Unité de production | 4 | 4 | |||
| CFAO | 1 | 1 | |||
| التربية الإسلامية | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| التربية البدنية | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| المواظبة والسلوك | ... | 1 | ... | 1 | |
| المجمــــــوع | 33 | 34 | 32 | 37 | |
2014 ib 3am
هل هذه الشعب متاحة للاحرار كذلك ؟
ردحذفأزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذفأزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذفجدول المعاملات ممتع فعلا لتلاميذ ثانية بكالوريا
ردحذفايضا هناك دروس وملخصات شاملة خاصة بالثانية باك على مدونة بوكسفان، الجميل هو انك تقدر تحمل جميع الدروس والكتب الخاصة بمستوى 2bac الدراسي من غير تسجيل بالموقع، والموقع يحتوي على مئات الدروس والكتب
booksvan.blogspot.com